Tarif və Komissiyalar
Yapıkredi Bank Azərbaycan QSC-nin Fərdi Müştəriləri üçün göstərilən bank xidmətləri üzrə Tarif Cədvəli
| XİDMƏT | QİYMƏT |
|---|---|
| 1. HESAB ƏMƏLİYYATLARI | |
| 1.1 Hesabın açılması (CIF başına ) | 10 AZN / 6 USD / 5 EUR |
| 1.2 Hesabın aktivləşdirilməsi və ya bağlanılması (CIF başına) | Pulsuz / Free of charge |
| 1.3 İnternet Bankçılıq xidmətinə qoşulma və istifadə registration and use | Pulsuz / Free of charge |
| 1.4 İnternet Bankçılıq xidməti üzrə illik üzvlük | Pulsuz / Free of charge |
| 2. HESAB ÜZRƏ SƏNƏDLƏR | ||
|---|---|---|
| 2.1 Hesabdan çıxarış | Pulsuz / Free of charge | |
| 2.2 Üçüncü şəxslərə arayış | 20 AZN | |
| 3.NAĞD PUL ƏMƏLİYYATLARI | ||
|---|---|---|
| 3.1 Nağd pulun çəkilməsi (təhvilverilən nağd puldan artıq hissəsi üçün) | 0.6% AZN | 0.8% Digər valyuta / Other currency |
| 3.2 Nağd pulun çəkilməsi – pul hesaba nağd daxil olduqda | Pulsuz / Free of charge | |
| 3.3 Valyutanın dəyişdirilməsi | Günlük tarifə uyğun / İn accordance with the daily rate | |
| 3.4. Əmanətlərin ödənişi | Pulsuz / Free of charge | |
| 3.5. Əmanətə görə faizlərin ödənişi | Pulsuz / Free of charge | |
| 4. NAĞD PUL ƏMƏLİYYATLARI | |||
|---|---|---|---|
| 4.1 Bank daхilində köçürmələr (eyni filialın hesabına) | Pulsuz | ||
| 4.2 Ölkə daxilində AZN köçürmələri | 0.2 % (min 2.5 AZN) | ||
| 4.3 Ölkə daxilində xarici valyuta köçürmələri | USD/EUR/GBP | 0.15% (min 25 USD/EUR/GBP) | |
| 4.4 Ölkə xaricinə köçürmələr | YapiKredi AŞ | USD/EUR | 0.2% (min. 20 USD/20 EUR) |
| AZN | 0.2% (min. 30 AZN) | ||
| TRY | 0.15% (min. 300 TRY) | ||
| Digər banklar | TRY Filialdan | 0.25% (min. 500 TRY) |
|
| CHF/CAD/AUD /USD/EUR/GBP/RUR/CNY | 0.35% (min. 70 CHF/CAD/AUD, |
||
| Digər valyutalar | 0.5% (min. 50 USD) | ||
| Avtomobil alışı təyinatlı köçürmələr / Transfers for car purchase | USD/EUR/GBP | 0.35% (min 80 USD/EUR/GBP) | |
| Digər valyutalar / Other currencies | 80 USD ekvivalenti/equivalent | ||
| 4.5 Ödəniş şərtlərinin dəyişdirilməsi/ləğvi/əlavə edilməsi, məbləğin aхtarılması | 10 AZN | 20 AZN + müхbir bankın хərcləri/ | |
| 4.6 Ödəniş sistemləri üzrə pul köçürmələri | Ödəniş sistemlərinin tariflərinə uyğun | ||
| 4.7 Western Union | https://www.yapikredi.com.az/az/olke-xarici-western-union | ||
| 5. KİRAYƏ KASSA | ||
|---|---|---|
| 5.1 Kiçik kassa (20 sm qədər) | 125 AZN (3 aylıq/3 per month) | 500 AZN (illik/per year) |
| 5.2 Böyük kassa (20 sm yuxarı) | 188 AZN (3 aylıq/3 per month) | 750 AZN (illik/per year) |
| 5.3 Depozit qiyməti – məcburi | 100 AZN | |
| 5.4 Açarın itirilməsi zamanı dublikat açarın verilməsi | 100 AZN | |
6. 3-cü tərəf ödəmə köşkləri və
ya sistemləri vasitəsi ilə edilən əməliyyatlar |
Ödənilən məbləğin: | |
Kredit ödənişi/kredit kart ödənişi/hesaba
mədaxil əməliyyatları üzrə ödənilən komissiyalar |
Hesab.az - 1%-i Million - 0.9%-i E-manat - 0.9%-i |
|
Yapıkredi Bank Azərbaycan QSC-nin Hüquqi Şəxslər və Sahibkar Müştəriləri üçün göstərilən bank xidmətləri üzrə Tarif Cədvəli Hüquqi şəxslər
| XİDMƏT | QİYMƏT |
|---|---|
| 1. HESAB ƏMƏLİYYATLARI | |
| 1.1 Hüquqi şəxs hesabın açılması (CIF başına) | 30 AZN / 20 USD / 15 EUR |
| 1.2 Sahibkar hesabının açılması (CIF başına) | 20 AZN / 15 USD / 10 EUR |
| 1.3 Hesabın aktivləşdirilməsi | Pulsuz |
| 1.4 Çek kitabçasının açılması | 15 AZN |
| 1.5 Maaş paketi (hesab açma+debit kart/5 illik) | 10 AZN |
| 1.5.1 Əlavə debit kart(lar) | 5 AZN |
| 1.6 İnternet Bankçılıq xidmətinə qoşulma | Pulsuz |
| 1.7 İnternet Bankçılıq xidməti üzrə illik üzvlük haqqı | Pulsuz |
| 2. HESAB ÜZRƏ SƏNƏDLƏR | |
|---|---|
| 2.1 Hesabdan çıxarış | Pulsuz |
| 2.3 Üçüncü şəxslərə arayış | 20 AZN |
| 2.3 Audit Sorğusunun cavablandırılması | 30 AZN |
| 2.4 MT 940 mesajlarının göndərilməsi | Razılaşma əsasında |
| Gündəlik, həftəlik və ya aylıq göndərilə bilən | |
| 3. NAĞD PUL ƏMƏLİYYATLARI | |||
|---|---|---|---|
| 3.1 Nağd pulun çəkilməsi (təhvilverilən nağd puldan artıq hissəsi üçün) | 0.6% AZN | 0.8% Digər valyuta | |
| 3.2 Əmək haqqı ödənişləri üzrə nağd çəkmə komissiyası | 1% | N/A | |
| 3.3 Nağd pulun çəkilməsi – pul hesaba nağd daxil olduqda | Pulsuz | ||
| 3.4 Nağd pulun qəbulu / Cash receipt | Pulsuz | ||
| 3.5 Valyutanın digər hesabdan köçürülməsi (valyuta hesabı olmadıqda) | 50 USD (hər dəfə) | ||
| 3.6 Valyutanın dəyişdirilməsi | Günlük tarifə uyğun | ||
| 4. NAĞDSIZ HESABLAŞMALAR VƏ KÖÇÜRMƏLƏR | |||
|---|---|---|---|
| 4.1 Bank daхilində köçürmələr (eyni filialın hesabına) | Pulsuz | ||
| 4.2 Ölkə daxilində AZN köçürmələri | 0.15 % (min 2.5 AZN) | ||
| 4.3 Ölkə daxilində xarici valyuta köçürmələri | USD/EUR/GBP | 0.15% (min 20 USD/EUR/GBP) | |
| 4.4 Ölkə xaricinə köçürmələr | YapiKredi AŞ | USD/EUR | 0.25% (min. 20 USD/20 EUR) |
| AZN | 0.2% (min. 30 AZN) | ||
| TRY | 0.15% (min. 450 TRY) | ||
| Digər banklar | TRY Filialdan |
0.25% (min. 750 TRY) 0.15% (min. 450 TRY) | |
| CHF/CAD/AUD /USD/EUR/GBP/RUR | 0.35% (min. 70 CHF/CAD/AUD, 35 USD/EUR/GBP, 2000 RUR) | ||
| Digər valyutalar | 0.5% (min. 50 USD) | ||
| Avtomobil alışı təyinatlı köçürmələr | USD/EUR/GBP | 0.35% (min 80 USD/EUR/GBP) | |
| Digər valyutalar / Other currencies | 80 USD ekvivalenti | ||
| 4.5 Ödəniş şərtlərinin dəyişdirilməsi/ləğvi/əlavə edilməsi, məbləğin aхtarılması | 0.1% (min. 1 AZN) | 50 USD + müхbir bankın хərcləri/correspondent charges | |
| 5. KİRAYƏ KASSA | |||
|---|---|---|---|
| 5.1 Kiçik kassa (20 sm qədər) | 15 AZN (aylıq) | 120 AZN (illik) | |
| 5.2 Böyük kassa (20 sm yuxarı) | 25 AZN (aylıq) | 225 AZN (illik) | |
| 5.3 Depozit qıyməti – məcburi | 50 AZN | ||
| 5.4 Açarın itirilməsi zamanı dublikat açarın verilməsi | 100 AZN | ||
| 6. POS-TERMINAL XİDMƏTİ | |
|---|---|
| “World” POS | |
| POS ədəd | Ticarət obyekti başına aylıq xidmət haqqı |
| 1-4 | 15 AZN |
| 5-10 | 25 AZN |
| 10-dan yuxarı | 40 AZN |
| “Non-World” POS | |
| POS ədəd | Ticarət obyekti başına aylıq xidmət haqqı |
| 1-4 | 10 AZN |
| 5-10 | 20 AZN |
| 10-dan yuxarı | 30 AZN |
| Xidmət və əməliyyatların adı | World Classic Kart | World Gold Kart | World Platinum kart | World Business kart |
|---|---|---|---|---|
| İllik kart haqqı | 10 AZN | 25 AZN | 70 AZN | 50 AZN |
| Nağd çəkim komissiyası YKB bankomatlarından | 1.5%(min 2 AZN) | 1.5%(min 2 AZN) | 1.5%(min 2 AZN) | |
| Nağd çəkim komissiyası digər bankomatlardan | 1.5%(min 3 AZN) | 1.5%(min 3 AZN) | 1.5%(min 3 AZN) | |
| Hissəli nağd çəkim komissiyası ( TNA ) | 1% | 1% | 1% | |
| Hissəli nağd çəkim illik faiz | 20-22% | 20-22% | 20-22% | |
| Bank xarici digər POS ( e-com ) eməliyyatin hissələnməsi komissiyası | 4-8% | 4-8% | 4-8% | |
| Faizli müddətli (bərabər hissələrlə) ödəniş komissiyası ( WFT ) | 22% | 22% | 22% | |
| Alış-veriş faizi | 2.08% (illik 25%) | 2.08% (illik 25%) | 2.00%(illik 24%) | 2.33%(illik 28%) |
| Nağd çəkim faizi | 2.16% (illik 26%) | 2.16% (illik 26%) | 2.08% (illik 25%) | |
| Gecikmə faizi ( illik ) | 2.50%(illik 30%) | 2.50%(illik 30%) | 2.50%(illik 30%) | 2.75%(illik 33%) |
| PİN göndərim haqqı | 2 AZN | 2 AZN | 0 AZN | 2 AZN |
| Kart dublikatının çıxarılması | 5 AZN | 5 AZN | 0 AZN | 5 AZN |
| SMS xəbərdarlıq haqqı ( hesab-fakturaya dair ) | 0 AZN | 0 AZN | 0 AZN | 0 AZN |
| Çap edilmiş bildiriş ( hesab-fakturaya dair ) | tətbiq edilmir | tətbiq edilmir | tətbiq edilmir | tətbiq edilmir |
| Standard sms paket | 0 AZN | 0 AZN | 0 AZN | 0 AZN |
| Sadə sms paket | 0 AZN | 0 AZN | 0 AZN | 0 AZN |
| Hesab.az ve digər bəzi saytlardan kredit/kredit karta borc ödəməsi ( 3-cü tərəflər tərəfindən tutulur ) | 1 AZN - 1%(min 1 AZN) | 1 AZN - 1%(min 1 AZN) | 1 AZN - 1%(min 1 AZN) | 1 AZN - 1%(min 1 AZN) |
| İnternet üzərindən başqa kredit / kredit kartına ödəniş o cümlədən Top up əməliyyatları zamanı | 2%+1 AZN | 2%+1 AZN | 2%+1 AZN | |
| Kartdan karta köçürmə (C2C) əməliyyatları | ||||
| Ölkə daxili digər bank kartlarına | 1% (Min 1 AZN) | 1% (Min 1 AZN) | 1% (Min 1 AZN) | |
| YapıKredi Bank Azərbaycana məxsus kartlara - komissiya tətbiq edilmir |
*Kredit Kartlarından köçürmə zamanı limit,komissiya tətbiqi, istiqamətin bank daxili və xarici kartlara olmasından asılı olmayaraq illik faiz hesablaması normal nağd əməliyyatlarda olduğu kimi tətbiq ediləcəkdir.
HÖP ödənişləri - 0.5% min. 0.40 AZN
Xarici valyutada aparılan əməliyyatlar üzrə komissiya - max 4%-dək ( Mərkəzi Bankın həmin günə müəyyən etdiyi valyuta kursunun üzərinə əlavə etməklə )
İllik Üzvlük Haqqları
| Kartın növü | Əsas Kart (İllik Üzvlük Haqqı) | Əlavə Kart* (İllik Üzvlük Haqqı) |
|---|---|---|
| Worldcard Classic | 10 AZN | 5 AZN |
| World Gold | 25 AZN | 12,5 AZN |
| World Platinum | 70 AZN | 35 AZN |
| World Business | 50 AZN | - |
Kart haqqları dəyişikliklər hesab bildirişində öz əksini tapacaq və web saytımız vasitəsilə bildiriləcəkdir.
* World Business-də əlavə kart mövcud deyil.