Курс валюты
Курсы AZN 21.11.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Валюта | Наличные курсы AZN | Безналичные курсы | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
1 | USD | 1.6970 | 1.7020 | 1.6840 | 1.7060 |
2 | EUR | 1.7580 | 1.8295 | 1.7580 | 1.8295 |
3 | RUB | 0.0144 | 0.0195 | 0.0144 | 0.0195 |
4 | TRY | 0.0444 | 0.0537 | 0.0461 | 0.0537 |
Примечание: Во время операции в филиалах Банка могут применяться различные курсы валюты.