Курс валюты
Курсы AZN 18.04.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Валюта | Наличные курсы AZN | Безналичные курсы | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
1 | 1 USD | 1.6980 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
2 | 1 EUR | 1.8940 | 1.9715 | 1.8940 | 1.9715 |
3 | 100 RUB | 1.7600 | 2.3810 | 1.7600 | 2.3810 |
4 | 1 TRY | 0.0402 | 0.0487 | 0.0418 | 0.0487 |
Примечание: Во время операции в филиалах Банка могут применяться различные курсы валюты.