Курс валюты
Курсы AZN 20.12.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Валюта | Наличные курсы AZN | Безналичные курсы | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
1 | 1 USD | 1.6990 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
2 | 1 EUR | 1.7255 | 1.7960 | 1.7255 | 1.7960 |
3 | 100 RUB | 1.3960 | 1.8890 | 1.3960 | 1.8890 |
4 | 1 TRY | 0.0435 | 0.0527 | 0.0452 | 0.0527 |
Примечание: Во время операции в филиалах Банка могут применяться различные курсы валюты.