Курс валюты
Курсы AZN 17.01.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Валюта | Наличные курсы AZN | Безналичные курсы | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
1 | 1 USD | 1.6990 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
2 | 1 EUR | 1.7150 | 1.7850 | 1.7150 | 1.7850 |
3 | 100 RUB | 1.3940 | 1.8860 | 1.3940 | 1.8860 |
4 | 1 TRY | 0.0430 | 0.0521 | 0.0447 | 0.0521 |
Примечание: Во время операции в филиалах Банка могут применяться различные курсы валюты.