Məzənnə
Valyuta məzənnələri 21.11.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Valyuta | Nağd əməliyyatlar üzrə məzənnələr | Nağdsız əməliyyatlar üzrə məzənnələr | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
1 | USD | 1.6970 | 1.7020 | 1.6840 | 1.7060 |
2 | EUR | 1.7580 | 1.8295 | 1.7580 | 1.8295 |
3 | RUB | 0.0144 | 0.0195 | 0.0144 | 0.0195 |
4 | TRY | 0.0444 | 0.0537 | 0.0461 | 0.0537 |
Qeyd: Əməliyyat zamanı Bankın filiallarında fərqli kurslar tətbiq edilə bilər. Plastik kart üzərindən xarici valyuta növündə həyata keçirilən alış-verişlə bağlı aparılan əməliyyatlara görə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının həmin günə müəyyən etdiyi rəsmi məzənnənin üzərinə 0.5 faiz dərəcəsi ilə komissiya əlavə etməklə müəyyən olunur.
Əlavə məlumat üçün : *0444