Məzənnə
Valyuta məzənnələri 17.01.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Valyuta | Nağd əməliyyatlar üzrə məzənnələr | Nağdsız əməliyyatlar üzrə məzənnələr | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
1 | 1 USD | 1.6990 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
2 | 1 EUR | 1.7150 | 1.7850 | 1.7150 | 1.7850 |
3 | 100 RUB | 1.3940 | 1.8860 | 1.3940 | 1.8860 |
4 | 1 TRY | 0.0430 | 0.0521 | 0.0447 | 0.0521 |
Qeyd: Əməliyyat zamanı Bankın filiallarında fərqli kurslar tətbiq edilə bilər. Plastik kart üzərindən xarici valyuta növündə həyata keçirilən alış-verişlə bağlı aparılan əməliyyatlara görə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının həmin günə müəyyən etdiyi rəsmi məzənnənin üzərinə 0.5 faiz dərəcəsi ilə komissiya əlavə etməklə müəyyən olunur.
Əlavə məlumat üçün : *0444