Məzənnə
Valyuta məzənnələri 20.12.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Valyuta | Nağd əməliyyatlar üzrə məzənnələr | Nağdsız əməliyyatlar üzrə məzənnələr | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
1 | 1 USD | 1.6990 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
2 | 1 EUR | 1.7255 | 1.7960 | 1.7255 | 1.7960 |
3 | 100 RUB | 1.3960 | 1.8890 | 1.3960 | 1.8890 |
4 | 1 TRY | 0.0435 | 0.0527 | 0.0452 | 0.0527 |
Qeyd: Əməliyyat zamanı Bankın filiallarında fərqli kurslar tətbiq edilə bilər. Plastik kart üzərindən xarici valyuta növündə həyata keçirilən alış-verişlə bağlı aparılan əməliyyatlara görə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının həmin günə müəyyən etdiyi rəsmi məzənnənin üzərinə 0.5 faiz dərəcəsi ilə komissiya əlavə etməklə müəyyən olunur.
Əlavə məlumat üçün : *0444